


Guía de tallas
Camisetas
LONGITUD (inches) | ANCHURA (inches) | TIPO DE MANGA (inches) | |
S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
M | 29 | 20 | 17 |
L | 30 | 22 | 18 ½ |
XL | 31 | 24 | 20 |
2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
LONGITUD (cm) | ANCHURA (cm) | TIPO DE MANGA (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
Camisetas Over Crop
LONGITUD (inches) | ANCHURA (inches) | TIPO DE MANGA (inches) | |
S | 29 | 24 | 15 ⅝ |
M | 30 | 26 | 17 |
L | 31 | 28 | 18 ½ |
XL | 32 | 30 | 20 |
2XL | 33 | 32 | 21 ½ |
LONGITUD (cm) | ANCHURA (cm) | TIPO DE MANGA (cm) | |
S | 73.7 | 61 | 39.7 |
M | 76.2 | 66 | 43.2 |
L | 78.7 | 71 | 47 |
XL | 81.3 | 76.3 | 50.8 |
2XL | 83.8 | 81.3 | 54.6 |
Suéteres
LONGITUD (inches) | ANCHURA (inches) | LARGO DE MANGA (inches) | |
S | 27 | 20 | 33 ½ |
M | 28 | 22 | 34 ½ |
L | 29 | 24 | 35 ½ |
XL | 30 | 26 | 36 ½ |
2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
LONGITUD (cm) | ANCHURA (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 | 85 |
M | 71 | 56 | 87.6 |
L | 73.7 | 61 | 90.2 |
XL | 76.7 | 66 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
Sudaderas
LONGITUD (inches) | ANCHURA (inches) | LARGO DE MANGA (inches) | |
S | 27 | 20 | 33 ½ |
M | 28 | 22 | 34 ½ |
L | 29 | 24 | 35 ½ |
XL | 30 | 26 | 36 ½ |
2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
LONGITUD (cm) | ANCHURA (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 | 85 |
M | 71 | 56 | 87.6 |
L | 73.7 | 61 | 90.2 |
XL | 76.7 | 66 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
Sudaderas infantiles
LONGITUD (inches) | ANCHURA (inches) | LARGO DE MANGA (inches) | |
XS | 19 ¾ | 16 | 23 ½ |
S | 21 ¼ | 17 | 26 ½ |
M | 22 ½ | 18 | 27 ½ |
L | 24 | 19 | 30 ½ |
XL | 25 ½ | 20 | 33 |
LONGITUD (cm) | ANCHURA (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | |
XS | 50.2 | 40.6 | 59.7 |
L | 54 | 43.2 | 67.3 |
M | 57.2 | 45.7 | 70.5 |
L | 61 | 48.3 | 76.8 |
XL | 64.8 | 50 | 83.8 |